Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.390 24.760 26.736 28.203 31.890 33.247 164.66 174.25
BIDV 24.440 24.780 26.995 28.221 32.340 33.284 267 174.48
VietinBank 24.432 24.772 27.007 28.207 32.348 33.358 167.10 174.85
Agribank 24.410 24.770 26.908 28.135 32.121 33.244 166.11 174.58
Eximbank 24.420 24.840 27.012 27.989 32.260 33.384 167.74 173.82
ACB 24.420 24.770 26.930 27.868 32.337 33.217 167.81 174.53
Sacombank 24.430 24.770 26.930 27.868 32.227 33.217 167.81 174.53
Techcombank 24.428 24.821 26.755 28.110 31.879 33.213 164.56 177.07
LPBank 24.215 25.000 26.864 28.487 32.413 33.391 166.18 177.93
DongA Bank 24.450 24.770 27.120 27.870 32.260 33.230 165.30 172.90
(Cập nhật trong ngày)